I listan nedan finns alla våra viner som du enkelt beställer genom att trycka på beställ i högra kolumnen.
Du kommer då direkt till vinet du valt på Systembolagets hemsida för snabb och enkel beställning.
Läs mer om våra vingårdar:
Bussola, Ca' La Bionda, Cavalchina, Claudio Cipressi, Damoli, Fornacelle, Le Bertarole, Le Guaite di Noemi, Le Ragose, Rivetti & Lauro, Talosa, Torre d'Orti, Vantorosso, Zýme.


Vinets namn | Årgång | Producent/Vingård | Artikel nr | Antal | Pris | Lanseringsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuvèe Masion, Metodo Classico | Prendina | 59583 | 1 | 264 kr | 2022-12-21 | ||
Ripasso | 2019 | Vantorosso | 55928 | 1 | 290 kr | 2023-02-01 | |
Amarone | 2016 | Vantorosso | 55859 | 1 | 577 kr | 2022-03-07 | |
Recioto | 2019 | Vantorosso | 59610 | 1 | 399 kr | 2023-01-10 | |
Amarone Riserva | 2016 | Vantorosso | 59607 | 1 | 933 kr | 2023-01-10 | |
Ripasso "Cà del Laito" | 2018 | Bussola | 54287 | 1 | 320 kr | 2023-02-01 | |
Amarone Classico | 2017 | Bussola | 54286 | 1 | 667 kr | 2021-12-22 | |
Superiore "TB" | 2015 | Bussola | 71964 | 1 | 440 kr | 2020-08-04 | |
Amarone "TB" | 2011 | Bussola | 79979 | 1 | 1250 kr | 2020-11-10 | |
Amarone "Ravazzòl" | 2013 | Ca' La Bionda | 72085 | 1 | 619 kr | 2019-05-28 | |
Superiore "CasalVegri" Ekologiskt |
2016 | Ca' La Bionda | 79450 | 1 | 268 kr | 2019-05-28 | |
Amedeo | 2020 | Cavalchina | 78218 | 1 | 243 kr | 2022-05-12 | |
Bardolino Chiaretto, Rosé | 2021 | Cavalchina | 79360 | 1 | 195 kr | 2022-05-31 | |
Tintilia 66 | 2012 | Claudio Cipressi | 78944 | 1 | 445 kr | 2021-12-08 | |
Ripasso Classico | 2018 | Le Ragose | 51512 | 1 | 275 kr | 2022-01-17 | |
Ripasso "Le Sassine" | 2018 | Le Ragose | 51508 | 1 | 297 kr | 2021-12-03 | |
Amarone della Valpolicella Classico | 2009 | Le Ragose | 51498 | 1 | 658 kr | 2021-04-07 | |
Caloetto Amarone Classico | 2011 | Le Ragose | 51500 | 1 | 691 kr | 2022-04-10 | |
Recioto | 2018 | Le Ragose | 51514 | 1 | 386 kr | 2021-12-04 | |
Cabernet Sauvignon | 2018 | Le Ragose | 51501 | 1 | 330 kr | 2021-12-02 | |
Ripasso "Giago" | 2017 | Damoli | 77682 | 1 | 285 kr | 2023-01-25 | |
Amarone "Checo" | 2016 | Damoli | 74937 | 1 | 577 kr | 2023-01-10 | |
Avant-Garde Vino Spumante Brut Nature, Metodo Classico | Damoli | 73960 | 1 | 439 kr | 2021-12-30 | ||
Zizzolo Rosso, Bolgheri | 2018 | Fornacelle | 75971 | 1 | 248 kr | 2020-05-26 | |
Zizzolo Vermentino Bianco, Bolgheri DOC | 2021 | Fornacelle | 50525 | 1 | 229 kr | 2022-06-13 | |
Guarda Boschi, Bolgheri Superiore | 2016 | Fornacelle | 73586 | 1 | 395 kr | 2022-06-13 | |
Foglio 38 Bolgheri Superiore | 2016 | Fornacelle | 71930 | 1 | 513 kr | 2022-06-13 | |
Erminia | 2016 | Fornacelle | 76124 | 1 | 572 kr | 2020-04-14 | |
Ripasso Ekologiskt | 2017 | Le Bertarole | 74326 | 1 | 243 kr | 2021-12-30 | |
Amarone "Podere Cariano" Ekologiskt | 2017 | Le Bertarole | 74029 | 1 | 373 kr | 2023-02-02 | |
Valpolicella Classico Ekologiskt | 2020 | Le Bertarole | 78124 | 3 | 134 kr | 2021-05-29 | |
Recioto Ekologiskt | 2017 | Le Bertarole | 77040 | 1 | 275 kr | 2023-01-11 | |
AVDENTES FORTVNA IVVAT IGT | 2013 | Le Bertarole | 78649 | 1 | 297 kr | 2020-08-12 | |
Ripasso | 2011 | Le Guaite di Noemi | 53368 | 1 | 494 kr | 2022-07-12 | |
Amarone | 2011 | Le Guaite di Noemi | 55490 | 1 | 767 kr | 2022-01-24 | |
Amarone MAGNUM | 2011 | Le Guaite di Noemi | 55490-06 | 1 | 1533 kr | 2022-01-24 | |
Superiore | 2012 | Le Guaite di Noemi | 72398 | 1 | 384 kr | 2022-12-01 | |
Recioto | 201? | Le Guaite di Noemi | 76791 | 1 | 555 kr | 2020-03-02 | |
Tano IGT, Rosso Veronese | 2015 | Le Guaite di Noemi | 78313 | 1 | 243 kr | 2022-12-05 | |
Tisbe IGT, Cabernet Sauvignon | 2015 | Le Guaite di Noemi | 55454 | 1 | 985 kr | 2022-01-24 | |
Solitario IGT | 2012 | Le Guaite di Noemi | 51441 | 1 | 1421 kr | 2021-06-21 | |
Sotamá | 2018 | Rivetti & Lauro | 78197 | 1 | 253 kr | 2020-11-24 | |
Sforzato dell'orco | 2015 | Rivetti & Lauro | 77079 | 1 | 482 kr | 2020-11-24 | |
Rosso di Montepulciano | 2019 | Talosa | 78637 | 1 | 232 kr | 2020-12-01 | |
Nobile di Montepulciano Riserva | 2015 | Talosa | 79607 | 1 | 439 kr | 2020-12-01 | |
Valpolicella | 2020 | Torre d'Orti | 78923 | 1 | 221 kr | 2021-08-11 | |
Ripasso | 2020 | Torre d'Orti | 51442 | 1 | 243 kr | 2022-03-01 | |
Amarone | 2019 | Torre d'Orti | 78540 | 1 | 488 kr | 2022-12-14 | |
Superiore "Morari" | 2020 | Torre d'Orti | 71824 | 1 | 348 kr | 2022-11-01 | |
Superiore "Morari" MAGNUM |
2020 | Torre d'Orti | 79724 | 1 | 695 kr | 2022-11-04 | |
Superiore "Morari" DUBBEL MAGNUM 3 LITER |
2020 | Torre d'Orti | 59051 | 1 | 1487 kr | 2022-11-16 | |
Rosso IGT | 2021 | Torre d'Orti | 78318 | 1 | 198 kr | 2022-06-04 | |
Rosso IGT MAGNUM | 2021 | Torre d'Orti | 78318-06 | 1 | 396 kr | 2022-06-08 | |
Superiore "Val..." | 2017 | Zýme | 72847 | 1 | 420 kr | 2022-05-13 | |
Amarone "Am..." | 201? | Zýme | 70993 | 1 | 1275 kr | 2021-12-30 | |
Amarone Riserva - La Mattonara | 2009 | Zýme | 72545 | 1 | 3436 kr | 2021-12-30 | |
Metodo Classico Rosé | 2018 | Zýme | 55133 | 1 | 449 kr | 2021-12-28 | |
602020 IGT | 2019 | Zýme | 57327 | 1 | 547 kr | 2022-06-10 | |
Syrah | 2015 | Zýme | 55131 | 1 | 739 kr | 2021-12-28 | |
Kairos | 2019 | Zýme | 57328 | 1 | 842 kr | 2022-06-10 |