I listan nedan finns alla våra viner som du enkelt beställer genom att trycka på beställ i högra kolumnen.
Du kommer då direkt till vinet du valt på Systembolagets hemsida för snabb och enkel beställning.
Läs mer om våra vingårdar:
Bussola, Ca' La Bionda, Cavalchina, Claudio Cipressi, Damoli, Fornacelle, Le Bertarole, Le Guaite di Noemi, Le Ragose, Rivetti & Lauro, Talosa, Torre d'Orti, Zýme.


Vinets namn | Årgång | Producent/Vingård | Artikel nr | Antal | Pris | Lanseringsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sforzato dell'orco | 2015 | Rivetti & Lauro | 77079 | 1 | 488 kr | 2020-11-24 | |
Sotamá | 2018 | Rivetti & Lauro | 78197 | 1 | 255 kr | 2020-11-24 | |
Nobile di Montepulciano Riserva | 2015 | Talosa | 79607 | 1 | 411 kr | 2020-12-01 | |
Rosso di Montepulciano | 2019 | Talosa | 78637 | 1 | 233 kr | 2020-12-01 | |
Ripasso "Cà del Laito" | 2016 | Bussola | 74057 | 1 | 275 kr | 2020-04-01 | |
Superiore "TB" | 2015 | Bussola | 71964 | 1 | 395 kr | 2020-08-04 | |
Amarone "TB" | 2011 | Bussola | 79979 | 1 | 1125 kr | 2020-11-10 | |
Ripasso "Malavoglia" Ekologiskt |
2016 | Ca' La Bionda | 79126 | 1 | 288 kr | 2019-05-28 | |
Amarone "Ravazzòl" | 2013 | Ca' La Bionda | 72085 | 1 | 640 kr | 2019-05-28 | |
Superiore "CasalVegri" Ekologiskt |
2016 | Ca' La Bionda | 79450 | 1 | 266 kr | 2019-05-28 | |
Ripasso | 2016 | Le Bertarole | 74326 | 1 | 244 kr | 2019-10-09 | |
Amarone "Podere Cariano" | 2015 | Le Bertarole | 74029 | 1 | 377 kr | 2020-08-12 | |
Valpolicella Classico Ekologiskt | 2019 | Le Bertarole | 78124 | 3 | 133 kr | 2020-09-09 | |
Recioto | 2012 | Le Bertarole | 77040 | 1 | 275 kr | 2020-08-24 | |
AVDENTES FORTVNA IVVAT IGT | 2013 | Le Bertarole | 78649 | 1 | 299 kr | 2020-08-12 | |
Ripasso "Giago" | 2015 | Damoli | 77682 | 1 | 259 kr | 2020-01-08 | |
Amarone "Checo" | 2011 | Damoli | 74937 | 1 | 555 kr | 2019-01-22 | |
Brigasco Rosso IGT | 2012 | Damoli | 76964 | 1 | 377 kr | 2020-03-12 | |
Avant-Garde Vino Spumante Brut Nature, Metodo Classico | Damoli | 73960 | 1 | 444 kr | 2020-12-01 | ||
Ripasso | 2010 | Le Guaite di Noemi | 76852 | 1 | 444 kr | 2019-06-11 | |
Amarone | 2010 | Le Guaite di Noemi | 78689 | 1 | 711 kr | 2019-10-07 | |
Superiore | 2011 | Le Guaite di Noemi | 72398 | 1 | 333 kr | 2020-03-10 | |
Recioto | 2011 | Le Guaite di Noemi | 76791 | 1 | 395 kr | 2020-03-02 | |
Tano IGT, Rosso Veronese | 2013 | Le Guaite di Noemi | 78313 | 1 | 222 kr | 2019-11-12 | |
Solitario IGT | 2011 | Le Guaite di Noemi | 75957 | 1 | 1111 kr | 2018-11-12 | |
Amarone | 2017 | Torre d'Orti | 78540 | 1 | 466 kr | 2020-11-23 | |
Rosso IGT | 2019 | Torre d'Orti | 78318 | 1 | 195 kr | 2020-07-22 | |
Rosso IGT MAGNUM | 2018 | Torre d'Orti | 78318-06 | 1 | 395 kr | 2020-03-11 | |
Superiore "Val..." | 2015 | Zýme | 72847 | 1 | 380 kr | 2018-02-28 | |
Amarone "Am..." | 2011 | Zýme | 70993 | 1 | 1150 kr | 2017-12-13 | |
Amarone Riserva - La Mattonara | 2006 | Zýme | 72545 | 1 | 3300 kr | 2018-06-08 | |
Metodo Classico | 2013 | Zýme | 77034 | 1 | 410 kr | 2020-03-12 | |
602020 IGT | 2017 | Zýme | 72163 | 1 | 470 kr | 2021-01-14 | |
Kairos | 2016 | Zýme | 75871 | 1 | 730 kr | 2020-11-19 | |
Bardolino Chiaretto, Rosé | 2019 | Cavalchina | 79360 | 1 | 188 kr | 2020-05-26 | |
Amedeo | 2018 | Cavalchina | 78218 | 1 | 222 kr | 2020-05-26 | |
Settevigne, Tintilia Ekologiskt | 2015 | Claudio Cipressi | 76817 | 1 | 299 kr | 2018-11-02 | |
Tintilia 66 | 2011 | Claudio Cipressi | 78944 | 1 | 555 kr | 2017-12-05 | |
Guarda Boschi, Bolgheri Superiore | 2015 | Fornacelle | 73586 | 1 | 400 kr | 2020-03-27 | |
Erminia | 2016 | Fornacelle | 76124 | 1 | 580 kr | 2020-04-14 | |
Foglio 38 Bolgheri Superiore | 2014 | Fornacelle | 71930 | 1 | 500 kr | 2018-11-19 | |
Zizzolo Rosso, Bolgheri | 2018 | Fornacelle | 75971 | 1 | 250 kr | 2020-05-26 | |
Zizzolo Vermentino Bianco, Bolgheri DOC | 2020 | Fornacelle | 50525 | 1 | 230 kr | 2021-02-09 |
Läs mer om våra vingårdar:
Bussola, Ca' La Bionda, Cavalchina, Claudio Cipressi, Damoli, Fornacelle, Le Bertarole, Le Guaite di Noemi, Le Ragose, Rivetti & Lauro, Talosa, Torre d'Orti, Zýme.